Цены несут ознакомительный характер, за актуальными ценами вы можете обратиться в отдел продаж
Марка | 17г1су, 09гсф, 10г2фбю |
ГОСТ/ТУ | ГОСТ 20295-85;ГОСТ 31447-2012;ТУ 1381-003-47966425-2006;ТУ 1381-006-47966425-2009 |
Диаметр | 820 |
Стенка | 9 |
Характеристики
от 160 000 ₽/тонна
В корзину
Марка | 17г1су, 09гсф, 10г2фбю |
ГОСТ/ТУ | ГОСТ 20295-85;ГОСТ 31447-2012;ТУ 1381-003-47966425-2006;ТУ 1381-006-47966425-2009 |
Диаметр | 1020 |
Стенка | 14 |
Характеристики
от 160 000 ₽/тонна
В корзину
Марка | 17г1су, 09гсф, 10г2фбю |
ГОСТ/ТУ | ГОСТ 20295-85;ГОСТ 31447-2012;ТУ 1381-003-47966425-2006;ТУ 1381-006-47966425-2009 |
Диаметр | 1220 |
Стенка | 12.4 |
Характеристики
от 160 000 ₽/тонна
В корзину
Марка | 17г1су, 09гсф, 10г2фбю |
ГОСТ/ТУ | ГОСТ 20295-85;ГОСТ 31447-2012;ТУ 1381-003-47966425-2006;ТУ 1381-006-47966425-2009 |
Диаметр | 820 |
Стенка | 10 |
Характеристики
от 160 000 ₽/тонна
В корзину
Марка | 17г1су, 09гсф, 10г2фбю |
ГОСТ/ТУ | ГОСТ 20295-85;ГОСТ 31447-2012;ТУ 1381-003-47966425-2006;ТУ 1381-006-47966425-2009 |
Диаметр | 720 |
Стенка | 8 |
Характеристики
от 160 000 ₽/тонна
В корзину
Марка | 17г1су, 09гсф, 10г2фбю |
ГОСТ/ТУ | ГОСТ 20295-85;ГОСТ 31447-2012;ТУ 1381-003-47966425-2006;ТУ 1381-006-47966425-2009 |
Диаметр | 426 |
Стенка | 9 |
Характеристики
от 160 000 ₽/тонна
В корзину
Марка | 17г1су, 09гсф, 10г2фбю |
ГОСТ/ТУ | ГОСТ 20295-85;ГОСТ 31447-2012;ТУ 1381-003-47966425-2006;ТУ 1381-006-47966425-2009 |
Диаметр | 325 |
Стенка | 11 |
Характеристики
от 160 000 ₽/тонна
В корзину
Марка | 17г1су, 09гсф, 10г2фбю |
ГОСТ/ТУ | ГОСТ 20295-85;ГОСТ 31447-2012;ТУ 1381-003-47966425-2006;ТУ 1381-006-47966425-2009 |
Диаметр | 168 |
Стенка | 5 |
Характеристики
от 160 000 ₽/тонна
В корзину
Марка | 17г1су, 09гсф, 10г2фбю |
ГОСТ/ТУ | ГОСТ 20295-85;ГОСТ 31447-2012;ТУ 1381-003-47966425-2006;ТУ 1381-006-47966425-2009 |
Диаметр | 1420 |
Стенка | 17.2 |
Характеристики
от 160 000 ₽/тонна
В корзину
Марка | 17г1су, 09гсф, 10г2фбю |
ГОСТ/ТУ | ГОСТ 20295-85;ГОСТ 31447-2012;ТУ 1381-003-47966425-2006;ТУ 1381-006-47966425-2009 |
Диаметр | 133 |
Стенка | 4.5 |
Характеристики
от 160 000 ₽/тонна
В корзину
Марка | 17г1су, 09гсф, 10г2фбю |
ГОСТ/ТУ | ГОСТ 20295-85;ГОСТ 31447-2012;ТУ 1381-003-47966425-2006;ТУ 1381-006-47966425-2009 |
Диаметр | 820 |
Стенка | 11 |
Характеристики
от 160 000 ₽/тонна
В корзину
Марка | 17г1су, 09гсф, 10г2фбю |
ГОСТ/ТУ | ГОСТ 20295-85;ГОСТ 31447-2012;ТУ 1381-003-47966425-2006;ТУ 1381-006-47966425-2009 |
Диаметр | 630 |
Стенка | 8 |
Характеристики
от 160 000 ₽/тонна
В корзину
Марка | 17г1су, 09гсф, 10г2фбю |
ГОСТ/ТУ | ГОСТ 20295-85;ГОСТ 31447-2012;ТУ 1381-003-47966425-2006;ТУ 1381-006-47966425-2009 |
Диаметр | 530 |
Стенка | 11 |
Характеристики
от 160 000 ₽/тонна
В корзину
Марка | 17г1су, 09гсф, 10г2фбю |
ГОСТ/ТУ | ГОСТ 20295-85;ГОСТ 31447-2012;ТУ 1381-003-47966425-2006;ТУ 1381-006-47966425-2009 |
Диаметр | 273 |
Стенка | 4.5 |
Характеристики
от 160 000 ₽/тонна
В корзину
Марка | 17г1су, 09гсф, 10г2фбю |
ГОСТ/ТУ | ГОСТ 20295-85;ГОСТ 31447-2012;ТУ 1381-003-47966425-2006;ТУ 1381-006-47966425-2009 |
Диаметр | 133 |
Стенка | 5.5 |
Характеристики
от 160 000 ₽/тонна
В корзину
Марка | 17г1су, 09гсф, 10г2фбю |
ГОСТ/ТУ | ГОСТ 20295-85;ГОСТ 31447-2012;ТУ 1381-003-47966425-2006;ТУ 1381-006-47966425-2009 |
Диаметр | 127 |
Стенка | 5 |
Характеристики
от 160 000 ₽/тонна
В корзину
Марка | 17г1су, 09гсф, 10г2фбю |
ГОСТ/ТУ | ГОСТ 20295-85;ГОСТ 31447-2012;ТУ 1381-003-47966425-2006;ТУ 1381-006-47966425-2009 |
Диаметр | 720 |
Стенка | 12 |
Характеристики
от 160 000 ₽/тонна
В корзину
Марка | 17г1су, 09гсф, 10г2фбю |
ГОСТ/ТУ | ГОСТ 20295-85;ГОСТ 31447-2012;ТУ 1381-003-47966425-2006;ТУ 1381-006-47966425-2009 |
Диаметр | 377 |
Стенка | 8 |
Характеристики
от 160 000 ₽/тонна
В корзину
Марка | 17г1су, 09гсф, 10г2фбю |
ГОСТ/ТУ | ГОСТ 20295-85;ГОСТ 31447-2012;ТУ 1381-003-47966425-2006;ТУ 1381-006-47966425-2009 |
Диаметр | 219 |
Стенка | 4 |
Характеристики
от 160 000 ₽/тонна
В корзину
Марка | 17г1су, 09гсф, 10г2фбю |
ГОСТ/ТУ | ГОСТ 20295-85;ГОСТ 31447-2012;ТУ 1381-003-47966425-2006;ТУ 1381-006-47966425-2009 |
Диаметр | 168 |
Стенка | 4 |
Характеристики
от 160 000 ₽/тонна
В корзину
Марка | 17г1су, 09гсф, 10г2фбю |
ГОСТ/ТУ | ГОСТ 20295-85;ГОСТ 31447-2012;ТУ 1381-003-47966425-2006;ТУ 1381-006-47966425-2009 |
Диаметр | 133 |
Стенка | 5 |
Характеристики
от 160 000 ₽/тонна
В корзину
Марка | 17г1су, 09гсф, 10г2фбю |
ГОСТ/ТУ | ГОСТ 20295-85;ГОСТ 31447-2012;ТУ 1381-003-47966425-2006;ТУ 1381-006-47966425-2009 |
Диаметр | 133 |
Стенка | 6.5 |
Характеристики
от 160 000 ₽/тонна
В корзину
Марка | 17г1су, 09гсф, 10г2фбю |
ГОСТ/ТУ | ГОСТ 20295-85;ГОСТ 31447-2012;ТУ 1381-003-47966425-2006;ТУ 1381-006-47966425-2009 |
Диаметр | 133 |
Стенка | 6 |
Характеристики
от 160 000 ₽/тонна
В корзину
Марка | 17г1су, 09гсф, 10г2фбю |
ГОСТ/ТУ | ГОСТ 20295-85;ГОСТ 31447-2012;ТУ 1381-003-47966425-2006;ТУ 1381-006-47966425-2009 |
Диаметр | 426 |
Стенка | 12 |
Характеристики
от 160 000 ₽/тонна
В корзину
Марка | 17г1су, 09гсф, 10г2фбю |
ГОСТ/ТУ | ГОСТ 20295-85;ГОСТ 31447-2012;ТУ 1381-003-47966425-2006;ТУ 1381-006-47966425-2009 |
Диаметр | 273 |
Стенка | 9 |
Характеристики
от 160 000 ₽/тонна
В корзину
Марка | 17г1су, 09гсф, 10г2фбю |
ГОСТ/ТУ | ГОСТ 20295-85;ГОСТ 31447-2012;ТУ 1381-003-47966425-2006;ТУ 1381-006-47966425-2009 |
Диаметр | 273 |
Стенка | 5 |
Характеристики
от 160 000 ₽/тонна
В корзину
Марка | 17г1су, 09гсф, 10г2фбю |
ГОСТ/ТУ | ГОСТ 20295-85;ГОСТ 31447-2012;ТУ 1381-003-47966425-2006;ТУ 1381-006-47966425-2009 |
Диаметр | 152 |
Стенка | 4 |
Характеристики
от 160 000 ₽/тонна
В корзину