Цены несут ознакомительный характер, за актуальными ценами вы можете обратиться в отдел продаж
Марка | 09г2с |
ГОСТ/ТУ | ТУ 14-3-1128-2000;ТУ 14-3Р-1128-2007 |
Диаметр | 465 |
Стенка | 20 |
Характеристики
от 160 000 ₽/тонна
В корзину
Марка | 09г2с |
ГОСТ/ТУ | ТУ 14-3-1128-2000;ТУ 14-3Р-1128-2007 |
Диаметр | 426 |
Стенка | 20 |
Характеристики
от 160 000 ₽/тонна
В корзину
Марка | 09г2с |
ГОСТ/ТУ | ТУ 14-3-1128-2000;ТУ 14-3Р-1128-2007 |
Диаметр | 57 |
Стенка | 6 |
Характеристики
от 160 000 ₽/тонна
В корзину
Марка | 09г2с |
ГОСТ/ТУ | ТУ 14-3-1128-2000;ТУ 14-3Р-1128-2007 |
Диаметр | 57 |
Стенка | 6 |
Характеристики
от 160 000 ₽/тонна
В корзину
Марка | 09г2с |
ГОСТ/ТУ | ТУ 14-3-1128-2000;ТУ 14-3Р-1128-2007 |
Диаметр | 465 |
Стенка | 25 |
Характеристики
от 160 000 ₽/тонна
В корзину
Марка | 09г2с |
ГОСТ/ТУ | ТУ 14-3-1128-2000;ТУ 14-3Р-1128-2007 |
Диаметр | 465 |
Стенка | 20 |
Характеристики
от 160 000 ₽/тонна
В корзину
Марка | 09г2с |
ГОСТ/ТУ | ТУ 14-3-1128-2000;ТУ 14-3Р-1128-2007 |
Диаметр | 76 |
Стенка | 12 |
Характеристики
от 160 000 ₽/тонна
В корзину
Марка | 09г2с |
ГОСТ/ТУ | ТУ 14-3-1128-2000;ТУ 14-3Р-1128-2007 |
Диаметр | 60 |
Стенка | 6 |
Характеристики
от 160 000 ₽/тонна
В корзину
Марка | 09г2с |
ГОСТ/ТУ | ТУ 14-3-1128-2000;ТУ 14-3Р-1128-2007 |
Диаметр | 57 |
Стенка | 5 |
Характеристики
от 160 000 ₽/тонна
В корзину
Марка | 09г2с |
ГОСТ/ТУ | ТУ 14-3-1128-2000;ТУ 14-3Р-1128-2007 |
Диаметр | 57 |
Стенка | 4 |
Характеристики
от 160 000 ₽/тонна
В корзину
Марка | 09г2с |
ГОСТ/ТУ | ТУ 14-3-1128-2000;ТУ 14-3Р-1128-2007 |
Диаметр | 57 |
Стенка | 10 |
Характеристики
от 160 000 ₽/тонна
В корзину
Марка | 09г2с |
ГОСТ/ТУ | ТУ 14-3-1128-2000;ТУ 14-3Р-1128-2007 |
Диаметр | 465 |
Стенка | 20 |
Характеристики
от 160 000 ₽/тонна
В корзину
Марка | 09г2с |
ГОСТ/ТУ | ТУ 14-3-1128-2000;ТУ 14-3Р-1128-2007 |
Диаметр | 457 |
Стенка | 32 |
Характеристики
от 160 000 ₽/тонна
В корзину
Марка | 09г2с |
ГОСТ/ТУ | ТУ 14-3-1128-2000;ТУ 14-3Р-1128-2007 |
Диаметр | 273 |
Стенка | 12 |
Характеристики
от 160 000 ₽/тонна
В корзину
Марка | 09г2с |
ГОСТ/ТУ | ТУ 14-3-1128-2000;ТУ 14-3Р-1128-2007 |
Диаметр | 133 |
Стенка | 20 |
Характеристики
от 160 000 ₽/тонна
В корзину
Марка | 09г2с |
ГОСТ/ТУ | ТУ 14-3-1128-2000;ТУ 14-3Р-1128-2007 |
Диаметр | 57 |
Стенка | 5 |
Характеристики
от 160 000 ₽/тонна
В корзину
Марка | 09г2с |
ГОСТ/ТУ | ТУ 14-3-1128-2000;ТУ 14-3Р-1128-2007 |
Диаметр | 465 |
Стенка | 25 |
Характеристики
от 160 000 ₽/тонна
В корзину
Марка | 09г2с |
ГОСТ/ТУ | ТУ 14-3-1128-2000;ТУ 14-3Р-1128-2007 |
Диаметр | 325 |
Стенка | 15 |
Характеристики
от 160 000 ₽/тонна
В корзину
Марка | 09г2с |
ГОСТ/ТУ | ТУ 14-3-1128-2000;ТУ 14-3Р-1128-2007 |
Диаметр | 219 |
Стенка | 12 |
Характеристики
от 160 000 ₽/тонна
В корзину
Марка | 09г2с |
ГОСТ/ТУ | ТУ 14-3-1128-2000;ТУ 14-3Р-1128-2007 |
Диаметр | 159 |
Стенка | 14 |
Характеристики
от 160 000 ₽/тонна
В корзину
Марка | 09г2с |
ГОСТ/ТУ | ТУ 14-3-1128-2000;ТУ 14-3Р-1128-2007 |
Диаметр | 76 |
Стенка | 12 |
Характеристики
от 160 000 ₽/тонна
В корзину
Марка | 09г2с |
ГОСТ/ТУ | ТУ 14-3-1128-2000;ТУ 14-3Р-1128-2007 |
Диаметр | 73 |
Стенка | 5.5 |
Характеристики
от 160 000 ₽/тонна
В корзину
Марка | 09г2с |
ГОСТ/ТУ | ТУ 14-3-1128-2000;ТУ 14-3Р-1128-2007 |
Диаметр | 57 |
Стенка | 10 |
Характеристики
от 160 000 ₽/тонна
В корзину
Марка | 09г2с |
ГОСТ/ТУ | ТУ 14-3-1128-2000;ТУ 14-3Р-1128-2007 |
Диаметр | 377 |
Стенка | 8 |
Характеристики
от 160 000 ₽/тонна
В корзину
Марка | 09г2с |
ГОСТ/ТУ | ТУ 14-3-1128-2000;ТУ 14-3Р-1128-2007 |
Диаметр | 159 |
Стенка | 10 |
Характеристики
от 160 000 ₽/тонна
В корзину
Марка | 09г2с |
ГОСТ/ТУ | ТУ 14-3-1128-2000;ТУ 14-3Р-1128-2007 |
Диаметр | 89 |
Стенка | 8 |
Характеристики
от 160 000 ₽/тонна
В корзину
Марка | 09г2с |
ГОСТ/ТУ | ТУ 14-3-1128-2000;ТУ 14-3Р-1128-2007 |
Диаметр | 73 |
Стенка | 5.5 |
Характеристики
от 160 000 ₽/тонна
В корзину
Марка | 09г2с |
ГОСТ/ТУ | ТУ 14-3-1128-2000;ТУ 14-3Р-1128-2007 |
Диаметр | 60 |
Стенка | 6 |
Характеристики
от 160 000 ₽/тонна
В корзину