Цены несут ознакомительный характер, за актуальными ценами вы можете обратиться в отдел продаж
Размер | 4,0х4,0 |
ГОСТ/ТУ | 3826-82 |
Диаметр | 1.2 |
Размер Ячейки | 4,0х4,0 |
Характеристики
от 500 ₽/шт
В корзину
Размер | 2,2х2,2 |
ГОСТ/ТУ | 3826-82 |
Диаметр | 0.45 |
Размер Ячейки | 2,2х2,2 |
Характеристики
от 500 ₽/шт
В корзину
Размер | 2,0х2,0 |
ГОСТ/ТУ | 3826-82 |
Диаметр | 1.2 |
Размер Ячейки | 2,0х2,0 |
Характеристики
от 500 ₽/шт
В корзину
Размер | 1,8х1,8 |
ГОСТ/ТУ | 3826-82 |
Диаметр | 0.7 |
Размер Ячейки | 1,8х1,8 |
Характеристики
от 500 ₽/шт
В корзину
Размер | 1,0х1,0 |
ГОСТ/ТУ | 3826-82 |
Диаметр | 0.32 |
Размер Ячейки | 1,0х1,0 |
Характеристики
от 500 ₽/шт
В корзину
Размер | 0,9х0,9 |
ГОСТ/ТУ | 3826-82 |
Диаметр | 0.36 |
Размер Ячейки | 0,9х0,9 |
Характеристики
от 500 ₽/шт
В корзину
Размер | 0,8х0,8 |
ГОСТ/ТУ | 3826-82 |
Диаметр | 0.32 |
Размер Ячейки | 0,8х0,8 |
Характеристики
от 500 ₽/шт
В корзину
Размер | 0,63х0,63 |
ГОСТ/ТУ | 3826-82 |
Диаметр | 0.32 |
Размер Ячейки | 0,63х0,63 |
Характеристики
от 500 ₽/шт
В корзину
Размер | 0,63х0,63 |
ГОСТ/ТУ | 3826-82 |
Диаметр | 0.25 |
Размер Ячейки | 0,63х0,63 |
Характеристики
от 500 ₽/шт
В корзину
Размер | 4,5х4,5 |
ГОСТ/ТУ | 3826-82 |
Диаметр | 0.7 |
Размер Ячейки | 4,5х4,5 |
Характеристики
от 500 ₽/шт
В корзину
Размер | 2,8х2,8 |
ГОСТ/ТУ | 3826-82 |
Диаметр | 0.45 |
Размер Ячейки | 2,8х2,8 |
Характеристики
от 500 ₽/шт
В корзину
Размер | 2,0х2,0 |
ГОСТ/ТУ | 3826-82 |
Диаметр | 0.5 |
Размер Ячейки | 2,0х2,0 |
Характеристики
от 500 ₽/шт
В корзину
Размер | 1,6х1,6 |
ГОСТ/ТУ | 3826-82 |
Диаметр | 0.4 |
Размер Ячейки | 1,6х1,6 |
Характеристики
от 500 ₽/шт
В корзину
Размер | 5,0х5,0 |
ГОСТ/ТУ | 3826-82 |
Диаметр | 1.2 |
Размер Ячейки | 5,0х5,0 |
Характеристики
от 500 ₽/шт
В корзину
Размер | 4,5х4,5 |
ГОСТ/ТУ | 3826-82 |
Диаметр | 1.8 |
Размер Ячейки | 4,5х4,5 |
Характеристики
от 500 ₽/шт
В корзину
Размер | 4,0х4,0 |
ГОСТ/ТУ | 3826-82 |
Диаметр | 1.0 |
Размер Ячейки | 4,0х4,0 |
Характеристики
от 500 ₽/шт
В корзину
Размер | 2,2х2,2 |
ГОСТ/ТУ | 3826-82 |
Диаметр | 0.7 |
Размер Ячейки | 2,2х2,2 |
Характеристики
от 500 ₽/шт
В корзину
Размер | 18,0х18,0 |
ГОСТ/ТУ | 3826-82 |
Диаметр | 2.5 |
Размер Ячейки | 18,0х18,0 |
Характеристики
от 500 ₽/шт
В корзину
Размер | 8,0х8,0 |
ГОСТ/ТУ | 3826-82 |
Диаметр | 2 |
Размер Ячейки | 8,0х8,0 |
Характеристики
от 500 ₽/шт
В корзину
Размер | 20,0х20,0 |
ГОСТ/ТУ | 3826-82 |
Диаметр | 2.5 |
Размер Ячейки | 20,0х20,0 |
Характеристики
от 500 ₽/шт
В корзину
Размер | 2,8х2,8 |
ГОСТ/ТУ | 3826-82 |
Диаметр | 0.9 |
Размер Ячейки | 2,8х2,8 |
Характеристики
от 500 ₽/шт
В корзину
Размер | 12,0х12,0 |
ГОСТ/ТУ | 3826-82 |
Диаметр | 2 |
Размер Ячейки | 12,0х12,0 |
Характеристики
от 500 ₽/шт
В корзину
Размер | 10,0х10,0 |
ГОСТ/ТУ | 3826-82 |
Диаметр | 2.0 |
Размер Ячейки | 10,0х10,0 |
Характеристики
от 500 ₽/шт
В корзину
Размер | 0,5х0,5 |
ГОСТ/ТУ | 3826-82 |
Диаметр | 0.3 |
Размер Ячейки | 0,5х0,5 |
Характеристики
от 500 ₽/шт
В корзину
Размер | 0,45х0,45 |
ГОСТ/ТУ | 3826-82 |
Диаметр | 0.25 |
Размер Ячейки | 0,45х0,45 |
Характеристики
от 500 ₽/шт
В корзину
Размер | 7,0х7,0 |
ГОСТ/ТУ | 3826-82 |
Диаметр | 1.8 |
Размер Ячейки | 7,0х7,0 |
Характеристики
от 500 ₽/шт
В корзину